核二廠 核三廠 蘭嶼貯存場
放射試驗室旁 0.061 (2024/04/27 10:31)
生水池前站 0.057 (2024/04/27 10:31)
生水池後站 0.064 (2024/04/27 10:31)
乾華民宅 0.055 (2024/04/27 10:30)
茂林社區 0.060 (2024/04/27 10:31)
金美國小 0.066 (2024/04/27 10:31)
萬里國小 0.063 (2024/04/27 10:31)
輻射監測值會受天氣變化影響,下雨時,懸浮於大氣中的放射性物質會隨著雨水降落地表,使得接近地表的輻射監測器讀值微幅升高,等雨停時,讀值又恢復正常。