核二廠 核三廠 蘭嶼貯存場
放射試驗室旁 0.066 (2024/04/25 22:15)
生水池前站 0.057 (2024/04/25 22:16)
生水池後站 0.070 (2024/04/25 22:16)
乾華民宅 0.056 (2024/04/25 22:16)
茂林社區 0.064 (2024/04/25 22:16)
金美國小 0.064 (2024/04/25 22:15)
萬里國小 0.065 (2024/04/25 22:16)
輻射監測值會受天氣變化影響,下雨時,懸浮於大氣中的放射性物質會隨著雨水降落地表,使得接近地表的輻射監測器讀值微幅升高,等雨停時,讀值又恢復正常。